Reeder-Bischoff-Straße 28757 Bremen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Reeder-Bischoff-Straße Bremen
| Wohnung | 2541.62 € / m² |
| Haus | 2757.93 € / m² |
Mietspiegel Reeder-Bischoff-Straße Bremen
| Kaltmiete | 10.63 € / m² |
| Nebenkosten | 3.09 € / m² |
| Warmmiete | 13.72 € / m² |
Bodenrichtwert Reeder-Bischoff-Straße Bremen
| Erschlossen | 401.97 € / m² |
| Unerschlossen | 321.58 € / m² |
Analysierte Objekte in der Reeder-Bischoff-Straße in 28757 Bremen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Reeder-Bischoff-Straße 14 | 81 m² | 223.392,33 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 16 | 84 m² | 231.666,12 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 18 | 116 m² | 319.919,88 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 20 | 106 m² | 292.340,58 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 22 | 113 m² | 311.646,09 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 23 | 174 m² | 479.879,82 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 24 | 109 m² | 300.614,37 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 25 | 265 m² | 730.851,45 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 29 | 114 m² | 314.404,02 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 31 | 150 m² | 413.689,50 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 35 | 75 m² | 206.844,75 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 36 | 133 m² | 366.804,69 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 37 | 166 m² | 457.816,38 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 38 | 169 m² | 466.090,17 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 39 | 123 m² | 339.225,39 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 43 | 186 m² | 512.974,98 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 45 | 109 m² | 300.614,37 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 46 | 237 m² | 653.629,41 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 55 | 225 m² | 620.534,25 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 59 | 129 m² | 355.772,97 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 60 | 162 m² | 446.784,66 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 61 | 271 m² | 747.399,03 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 62 | 50 m² | 137.896,50 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 63 | 87 m² | 239.939,91 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 64 | 46 m² | 126.864,78 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 65 | 163 m² | 449.542,59 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 67 | 248 m² | 683.966,64 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 68 | 108 m² | 297.856,44 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 69 | 201 m² | 554.343,93 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 70 | 61 m² | 168.233,73 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 71 | 91 m² | 250.971,63 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 72 | 236 m² | 650.871,48 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 73 | 79 m² | 217.876,47 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 75 | 88 m² | 242.697,84 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 76 | 106 m² | 292.340,58 € |
| Reeder-Bischoff-Straße 77 | 104 m² | 286.824,72 € |
| Gesamt | 4.965,00 m² | 13.693.122,45 € |
Reeder-Bischoff-Straße in Bremen: Ein Einblick
Die Reeder-Bischoff-Straße in Bremen ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl historisch als auch wirtschaftlich eine wichtige Rolle in der Hansestadt spielt. Als Teil des Bremer Hafenviertels ist diese Straße ein Knotenpunkt, der nicht nur für den lokalen Verkehr, sondern auch für die Logistikbranche von wesentlicher Bedeutung ist.
Geschichte der Reeder-Bischoff-Straße
Die Reeder-Bischoff-Straße trägt ihren Namen zu Ehren der bedeutenden Reederfamilie Bischoff, die maßgeblich zur Entwicklung der Schifffahrtsindustrie in Bremen beigetragen hat. Ihre Verbindung zum Hafen und zur maritimen Wirtschaft ist tief in der Geschichte der Stadt verwurzelt und spiegelt sich in der Architektur und den Betrieben entlang der Straße wider.
Wirtschaftliche Bedeutung
Die Reeder-Bischoff-Straße ist ein wichtiger Standort für zahlreiche Unternehmen, die in der Logistik und im Transportwesen tätig sind. Sie bietet eine hervorragende Anbindung an die Hauptverkehrswege und ist somit ein idealer Standort für Betriebe, die auf effiziente Transportlösungen angewiesen sind. Dies trägt zur wirtschaftlichen Stärke der Region bei und macht sie zu einem attraktiven Standort für Investitionen.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die hervorragende Infrastruktur der Reeder-Bischoff-Straße ist ein weiterer Pluspunkt. Mit ihrer Nähe zum Hafen und den Autobahnen bietet sie optimalen Zugang zu den wichtigsten Transportknotenpunkten der Region. Diese strategische Lage ist ein wesentlicher Faktor für die Attraktivität der Straße für Unternehmen und Pendler gleichermaßen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reeder-Bischoff-Straße in Bremen nicht nur eine Straße, sondern ein symbolträchtiger Ort ist, der die maritime Geschichte der Stadt mit ihrer modernen wirtschaftlichen Dynamik verbindet. Ihre Bedeutung für Bremen ist unbestreitbar und macht sie zu einem wichtigen Bestandteil der städtischen Infrastruktur.
