Haifastraße 28279 Bremen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Haifastraße Bremen
| Wohnung | 3053.38 € / m² |
| Haus | 3313.25 € / m² |
Mietspiegel Haifastraße Bremen
| Kaltmiete | 12.76 € / m² |
| Nebenkosten | 3.74 € / m² |
| Warmmiete | 16.51 € / m² |
Bodenrichtwert Haifastraße Bremen
| Erschlossen | 475.27 € / m² |
| Unerschlossen | 380.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Haifastraße in 28279 Bremen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Haifastraße 1 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 2 | 56 m² | 185.542,00 € |
| Haifastraße 3 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 4 | 56 m² | 185.542,00 € |
| Haifastraße 5 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 6 | 57 m² | 188.855,25 € |
| Haifastraße 7 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 8 | 57 m² | 188.855,25 € |
| Haifastraße 9 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 10 | 57 m² | 188.855,25 € |
| Haifastraße 11 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 12 | 58 m² | 192.168,50 € |
| Haifastraße 13 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 14 | 58 m² | 192.168,50 € |
| Haifastraße 15 | 62 m² | 205.421,50 € |
| Haifastraße 16 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 17 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 18 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 19 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 20 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 21 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 22 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 23 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 24 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 25 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 26 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 27 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 28 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 29 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 30 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 31 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 32 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 33 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 35 | 60 m² | 198.795,00 € |
| Haifastraße 37 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 39 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 41 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 43 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 45 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 47 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 49 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 51 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 53 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 55 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 57 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 59 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 61 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 63 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 65 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 67 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 69 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 71 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 73 | 59 m² | 195.481,75 € |
| Haifastraße 75 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 77 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 79 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 81 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 83 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 85 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 87 | 68 m² | 225.301,00 € |
| Haifastraße 89 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 91 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 93 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 95 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 96 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 97 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 98 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 99 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 100 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 101 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 102 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 103 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Haifastraße 104 | 54 m² | 178.915,50 € |
| Gesamt | 4.275,00 m² | 14.164.143,75 € |
Die Haifastraße in Bremen: Ein charmantes Stück Stadtgeschichte
Willkommen auf der Haifastraße in Bremen, einer der versteckten Perlen dieser historischen Stadt. Die Haifastraße bietet eine einzigartige Mischung aus Alt und Neu, die sowohl Einheimische als auch Besucher gleichermaßen fasziniert. In diesem Artikel erkunden wir die Besonderheiten und die Bedeutung dieser Straße für das Bremer Stadtbild.
Ein kurzer Überblick über die Haifastraße
Die Haifastraße, gelegen im Herzen von Bremen, ist bekannt für ihre historische Architektur und ihre lebendige Atmosphäre. Diese Straße verbindet traditionelle Bremer Baukunst mit modernen Elementen und bietet so einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der Stadt. Die Mischung aus Wohnhäusern und kleinen Geschäften verleiht der Haifastraße ihren unverwechselbaren Charme.
Historische Bedeutung der Haifastraße
Die Haifastraße hat eine reiche Geschichte, die bis in die frühen Jahre der Stadt zurückreicht. Viele der Gebäude entlang der Straße sind sorgfältig restauriert worden, um ihren ursprünglichen Charakter zu bewahren. Diese Erhaltung der Architektur macht die Haifastraße zu einem beliebten Ziel für Architekturbegeisterte und Geschichtsliebhaber.
Moderne Annehmlichkeiten und Lebensstil
Während die Haifastraße ihren historischen Charme bewahrt, hat sie sich auch an die modernen Bedürfnisse ihrer Bewohner angepasst. In der Straße befinden sich zahlreiche Cafés, Boutiquen und Dienstleistungsanbieter, die das tägliche Leben bereichern. Die Kombination aus Tradition und Moderne macht die Haifastraße zu einem lebendigen Teil der Bremer Innenstadt.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Haifastraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz von Bremen angebunden, was sie leicht erreichbar macht. Sowohl Einheimische als auch Touristen profitieren von der Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln, die einen bequemen Zugang zu anderen Teilen der Stadt ermöglichen.
Fazit
Die Haifastraße in Bremen ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiges Zeugnis der städtischen Entwicklung und ein Ort, der Geschichte und Moderne vereint. Ob Sie ein Fan von Architektur sind, die lokale Kultur erleben möchten oder einfach nur einen charmanten Spaziergang machen wollen, die Haifastraße hat für jeden etwas zu bieten. Entdecken Sie die Vielfalt und das einzigartige Flair dieser bemerkenswerten Bremer Straße.
