Regensburger Straße 28215 Bremen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Regensburger Straße Bremen
| Wohnung | 2698.26 € / m² |
| Haus | 2927.9 € / m² |
Mietspiegel Regensburger Straße Bremen
| Kaltmiete | 11.28 € / m² |
| Nebenkosten | 3.28 € / m² |
| Warmmiete | 14.56 € / m² |
Bodenrichtwert Regensburger Straße Bremen
| Erschlossen | 444.98 € / m² |
| Unerschlossen | 355.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Regensburger Straße in 28215 Bremen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Regensburger Straße 2 | 273 m² | 799.316,70 € |
| Regensburger Straße 6 | 175 m² | 512.382,50 € |
| Regensburger Straße 8 | 120 m² | 351.348,00 € |
| Regensburger Straße 12 | 60 m² | 175.674,00 € |
| Regensburger Straße 14 | 59 m² | 172.746,10 € |
| Regensburger Straße 16 | 60 m² | 175.674,00 € |
| Regensburger Straße 18 | 60 m² | 175.674,00 € |
| Regensburger Straße 20 | 60 m² | 175.674,00 € |
| Regensburger Straße 22 | 154 m² | 450.896,60 € |
| Regensburger Straße 24 | 143 m² | 418.689,70 € |
| Regensburger Straße 26 | 147 m² | 430.401,30 € |
| Regensburger Straße 27 | 61 m² | 178.601,90 € |
| Regensburger Straße 28 | 145 m² | 424.545,50 € |
| Regensburger Straße 29 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 30 | 174 m² | 509.454,60 € |
| Regensburger Straße 31 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 32 | 197 m² | 576.796,30 € |
| Regensburger Straße 33 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 35 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 37 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 39 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 40 | 126 m² | 368.915,40 € |
| Regensburger Straße 41 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 43 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 45 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 47 | 46 m² | 134.683,40 € |
| Regensburger Straße 49 | 65 m² | 190.313,50 € |
| Regensburger Straße 51 | 223 m² | 652.921,70 € |
| Regensburger Straße 57 | 112 m² | 327.924,80 € |
| Regensburger Straße 59 | 65 m² | 190.313,50 € |
| Regensburger Straße 60 | 123 m² | 360.131,70 € |
| Regensburger Straße 61 | 51 m² | 149.322,90 € |
| Regensburger Straße 62 | 141 m² | 412.833,90 € |
| Regensburger Straße 63 | 188 m² | 550.445,20 € |
| Regensburger Straße 64 | 95 m² | 278.150,50 € |
| Regensburger Straße 69 | 103 m² | 301.573,70 € |
| Regensburger Straße 71 | 59 m² | 172.746,10 € |
| Regensburger Straße 72 | 61 m² | 178.601,90 € |
| Regensburger Straße 74 | 61 m² | 178.601,90 € |
| Regensburger Straße 75 | 189 m² | 553.373,10 € |
| Regensburger Straße 76 | 61 m² | 178.601,90 € |
| Regensburger Straße 78 | 140 m² | 409.906,00 € |
| Regensburger Straße 81 | 189 m² | 553.373,10 € |
| Regensburger Straße 82 | 145 m² | 424.545,50 € |
| Regensburger Straße 85 | 54 m² | 158.106,60 € |
| Regensburger Straße 86 | 57 m² | 166.890,30 € |
| Regensburger Straße 87 | 54 m² | 158.106,60 € |
| Regensburger Straße 88 | 57 m² | 166.890,30 € |
| Regensburger Straße 89 | 54 m² | 158.106,60 € |
| Regensburger Straße 90 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 91 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 92 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 93 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 94 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 95 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 96 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 97 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 98 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 99 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 100 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 101 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 102 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 103 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 104 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 105 | 55 m² | 161.034,50 € |
| Regensburger Straße 106 | 69 m² | 202.025,10 € |
| Regensburger Straße 107 | 63 m² | 184.457,70 € |
| Regensburger Straße 108 | 69 m² | 202.025,10 € |
| Regensburger Straße 109 | 143 m² | 418.689,70 € |
| Regensburger Straße 110 | 69 m² | 202.025,10 € |
| Regensburger Straße 112 | 69 m² | 202.025,10 € |
| Regensburger Straße 113 | 65 m² | 190.313,50 € |
| Regensburger Straße 114 | 66 m² | 193.241,40 € |
| Regensburger Straße 115 | 64 m² | 187.385,60 € |
| Regensburger Straße 116 | 66 m² | 193.241,40 € |
| Regensburger Straße 117 | 137 m² | 401.122,30 € |
| Regensburger Straße 118 | 195 m² | 570.940,50 € |
| Regensburger Straße 119 | 173 m² | 506.526,70 € |
| Gesamt | 6.949,00 m² | 20.345.977,10 € |
Regensburger Straße in Bremen: Eine Entdeckungstour
Die Regensburger Straße in Bremen ist mehr als nur eine Straße; sie ist ein lebendiger Teil des Stadtgefüges und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Anwohner und Besucher. In diesem Artikel nehmen wir Sie mit auf eine Erkundungstour durch diese faszinierende Straße und zeigen Ihnen, was sie so besonders macht.
Ein Überblick über die Regensburger Straße
Die Regensburger Straße liegt im Herzen von Bremen und verbindet wichtige Stadtteile miteinander. Diese Straße ist bekannt für ihre Mischung aus Wohn- und Geschäftszonen, was sie zu einem pulsierenden und dynamischen Ort macht. Die gut ausgebauten Verkehrsverbindungen machen sie zu einem wichtigen Knotenpunkt innerhalb der Stadt.
Wohnen an der Regensburger Straße
Die Regensburger Straße bietet eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten, die sowohl für Familien als auch für Singles attraktiv sind. Die Architektur der Wohngebäude variiert von modernen Neubauten bis hin zu charmanten Altbauten, die dem Stadtbild Charakter verleihen. Dank der Nähe zu Parks und Grünflächen ist die Straße ideal für Menschen, die städtisches Leben mit der Möglichkeit zur Erholung im Freien verbinden möchten.
Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten
Entlang der Regensburger Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, darunter Supermärkte, Boutiquen und Fachgeschäfte. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem beliebten Einkaufsziel für Anwohner und Besucher. Für die Freizeitgestaltung gibt es in der Nähe zudem Cafés, Restaurants und kulturelle Einrichtungen, die für eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung sorgen.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Regensburger Straße ist hervorragend an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien machen es einfach, sich in Bremen fortzubewegen und andere Teile der Stadt zu erreichen. Die gut ausgebaute Infrastruktur trägt dazu bei, dass die Regensburger Straße ein attraktiver Standort sowohl für Geschäftsleute als auch für Privatpersonen ist.
Fazit
Die Regensburger Straße in Bremen ist eine lebendige Straße, die sowohl durch ihre Wohnqualität als auch durch ihre vielfältigen Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten besticht. Dank ihrer zentralen Lage und guten Verkehrsanbindung ist sie ein wichtiger Teil des Bremer Stadtlebens. Ein Besuch lohnt sich, um die Vielfalt und den Charme dieser Straße selbst zu erleben.
