H.-H.-Meier-Allee 28213 Bremen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise H.-H.-Meier-Allee Bremen
| Wohnung | 2759.45 € / m² |
| Haus | 2994.3 € / m² |
Mietspiegel H.-H.-Meier-Allee Bremen
| Kaltmiete | 11.53 € / m² |
| Nebenkosten | 3.38 € / m² |
| Warmmiete | 14.92 € / m² |
Bodenrichtwert H.-H.-Meier-Allee Bremen
| Erschlossen | 464.72 € / m² |
| Unerschlossen | 371.78 € / m² |
Analysierte Objekte in der H.-H.-Meier-Allee in 28213 Bremen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| H.-H.-Meier-Allee 1 | 240 m² | 718.632,00 € |
| H.-H.-Meier-Allee 3 | 244 m² | 730.609,20 € |
| H.-H.-Meier-Allee 8 | 177 m² | 529.991,10 € |
| H.-H.-Meier-Allee 9 | 191 m² | 571.911,30 € |
| H.-H.-Meier-Allee 10 | 198 m² | 592.871,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 11 | 171 m² | 512.025,30 € |
| H.-H.-Meier-Allee 13 | 189 m² | 565.922,70 € |
| H.-H.-Meier-Allee 14 | 186 m² | 556.939,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 15 | 253 m² | 757.557,90 € |
| H.-H.-Meier-Allee 16 | 184 m² | 550.951,20 € |
| H.-H.-Meier-Allee 17 | 181 m² | 541.968,30 € |
| H.-H.-Meier-Allee 18 | 192 m² | 574.905,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 19 | 167 m² | 500.048,10 € |
| H.-H.-Meier-Allee 20 | 203 m² | 607.842,90 € |
| H.-H.-Meier-Allee 21 | 188 m² | 562.928,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 22 | 181 m² | 541.968,30 € |
| H.-H.-Meier-Allee 24 | 199 m² | 595.865,70 € |
| H.-H.-Meier-Allee 26 | 214 m² | 640.780,20 € |
| H.-H.-Meier-Allee 28 | 176 m² | 526.996,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 30 | 182 m² | 544.962,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 40 | 131 m² | 392.253,30 € |
| H.-H.-Meier-Allee 50 | 203 m² | 607.842,90 € |
| H.-H.-Meier-Allee 52 | 203 m² | 607.842,90 € |
| H.-H.-Meier-Allee 53 | 212 m² | 634.791,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 54 | 167 m² | 500.048,10 € |
| H.-H.-Meier-Allee 55 | 212 m² | 634.791,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 56 | 167 m² | 500.048,10 € |
| H.-H.-Meier-Allee 57 | 212 m² | 634.791,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 58 | 219 m² | 655.751,70 € |
| H.-H.-Meier-Allee 59 | 223 m² | 667.728,90 € |
| H.-H.-Meier-Allee 60 | 218 m² | 652.757,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 61 | 182 m² | 544.962,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 62 | 152 m² | 455.133,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 63 | 182 m² | 544.962,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 64 | 152 m² | 455.133,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 65 | 182 m² | 544.962,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 66 | 226 m² | 676.711,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 67 | 178 m² | 532.985,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 68 | 227 m² | 679.706,10 € |
| H.-H.-Meier-Allee 69 | 178 m² | 532.985,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 70 | 238 m² | 712.643,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 71 | 178 m² | 532.985,40 € |
| H.-H.-Meier-Allee 73 | 176 m² | 526.996,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 75 | 176 m² | 526.996,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 77 | 176 m² | 526.996,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 78 | 156 m² | 467.110,80 € |
| H.-H.-Meier-Allee 79 | 179 m² | 535.979,70 € |
| H.-H.-Meier-Allee 80 | 134 m² | 401.236,20 € |
| H.-H.-Meier-Allee 81 | 181 m² | 541.968,30 € |
| H.-H.-Meier-Allee 82 | 162 m² | 485.076,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 83 | 159 m² | 476.093,70 € |
| H.-H.-Meier-Allee 84 | 152 m² | 455.133,60 € |
| H.-H.-Meier-Allee 85 | 183 m² | 547.956,90 € |
| H.-H.-Meier-Allee 90 | 128 m² | 383.270,40 € |
| Gesamt | 10.120,00 m² | 30.302.316,00 € |
H.-H.-Meier-Allee in Bremen: Eine Straße voller Geschichte und Kultur
Die H.-H.-Meier-Allee in Bremen ist eine bedeutende Straße, die nicht nur durch ihren Namen, sondern auch durch ihre Lage und Geschichte beeindruckt. Benannt nach dem berühmten Bremer Kaufmann und Mitbegründer des Norddeutschen Lloyd, Hermann Henrich Meier, verbindet diese Allee historische Bedeutung mit modernem Stadtleben.
Historische Bedeutung der H.-H.-Meier-Allee
Die H.-H.-Meier-Allee ist mehr als nur eine Verkehrsader; sie ist ein Zeugnis der Bremer Handelsgeschichte. Hermann Henrich Meier, nach dem die Straße benannt ist, spielte eine zentrale Rolle in der Entwicklung der Stadt als Handelsmetropole. Die Allee selbst spiegelt die traditionsreiche Vergangenheit wider und erinnert an die Blütezeit des Norddeutschen Lloyd, der zu seiner Zeit eine der größten Reedereien der Welt war.
Moderne Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Die H.-H.-Meier-Allee ist heute ein wichtiger Teil der städtischen Infrastruktur Bremens. Sie bietet eine hervorragende Verkehrsanbindung und verbindet verschiedene Stadtteile miteinander. Entlang der Allee findet man zahlreiche Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs, die eine einfache und bequeme Fortbewegung innerhalb der Stadt ermöglichen.
Wirtschaftliche und kulturelle Bedeutung
Die Allee ist nicht nur ein wichtiger Verkehrsweg, sondern auch ein wirtschaftliches Zentrum. Zahlreiche Geschäfte, Büros und Dienstleistungsunternehmen haben sich hier angesiedelt. Darüber hinaus ist die H.-H.-Meier-Allee ein kultureller Hotspot mit mehreren Einrichtungen, die das kulturelle Leben der Stadt bereichern. Hier finden regelmäßig Veranstaltungen und Ausstellungen statt, die sowohl Einheimische als auch Touristen anziehen.
Lebensqualität entlang der H.-H.-Meier-Allee
Die Wohngebiete entlang der H.-H.-Meier-Allee sind geprägt von einer Mischung aus historischen Gebäuden und modernen Wohnkomplexen. Diese Kombination aus Alt und Neu macht die Straße zu einem attraktiven Wohnort für Menschen aller Altersgruppen. Die Nähe zu Parks und Grünflächen bietet zusätzlich Erholungsmöglichkeiten und trägt zur hohen Lebensqualität in dieser Gegend bei.
Insgesamt ist die H.-H.-Meier-Allee in Bremen eine Straße, die durch ihre reiche Geschichte, ihre wirtschaftliche Relevanz und ihre kulturelle Vielfalt besticht. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der Vergangenheit und ein dynamischer Bestandteil des modernen Stadtlebens.
