Hamburger Straße 28205 Bremen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Hamburger Straße Bremen
| Wohnung | 2995.55 € / m² |
| Haus | 3250.49 € / m² |
Mietspiegel Hamburger Straße Bremen
| Kaltmiete | 12.52 € / m² |
| Nebenkosten | 3.67 € / m² |
| Warmmiete | 16.19 € / m² |
Bodenrichtwert Hamburger Straße Bremen
| Erschlossen | 473.07 € / m² |
| Unerschlossen | 378.46 € / m² |
Analysierte Objekte in der Hamburger Straße in 28205 Bremen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Hamburger Straße 2 | 103 m² | 334.800,47 € |
| Hamburger Straße 4 | 99 m² | 321.798,51 € |
| Hamburger Straße 6 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 7 | 122 m² | 396.559,78 € |
| Hamburger Straße 8 | 77 m² | 250.287,73 € |
| Hamburger Straße 9 | 86 m² | 279.542,14 € |
| Hamburger Straße 11 | 86 m² | 279.542,14 € |
| Hamburger Straße 13 | 90 m² | 292.544,10 € |
| Hamburger Straße 15 | 83 m² | 269.790,67 € |
| Hamburger Straße 17 | 79 m² | 256.788,71 € |
| Hamburger Straße 19 | 65 m² | 211.281,85 € |
| Hamburger Straße 21 | 72 m² | 234.035,28 € |
| Hamburger Straße 23 | 72 m² | 234.035,28 € |
| Hamburger Straße 25 | 84 m² | 273.041,16 € |
| Hamburger Straße 27 | 87 m² | 282.792,63 € |
| Hamburger Straße 29 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 31 | 86 m² | 279.542,14 € |
| Hamburger Straße 32 | 115 m² | 373.806,35 € |
| Hamburger Straße 33 | 101 m² | 328.299,49 € |
| Hamburger Straße 34 | 73 m² | 237.285,77 € |
| Hamburger Straße 35 | 149 m² | 484.323,01 € |
| Hamburger Straße 36 | 72 m² | 234.035,28 € |
| Hamburger Straße 38 | 72 m² | 234.035,28 € |
| Hamburger Straße 39 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 40 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 41 | 137 m² | 445.317,13 € |
| Hamburger Straße 43 | 78 m² | 253.538,22 € |
| Hamburger Straße 44 | 152 m² | 494.074,48 € |
| Hamburger Straße 45 | 156 m² | 507.076,44 € |
| Hamburger Straße 46 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 48 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 49 | 162 m² | 526.579,38 € |
| Hamburger Straße 50 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 51 | 88 m² | 286.043,12 € |
| Hamburger Straße 52 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 53 | 75 m² | 243.786,75 € |
| Hamburger Straße 54 | 95 m² | 308.796,55 € |
| Hamburger Straße 55 | 79 m² | 256.788,71 € |
| Hamburger Straße 56 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 57 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 58 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 59 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 60 | 69 m² | 224.283,81 € |
| Hamburger Straße 61 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 62 | 73 m² | 237.285,77 € |
| Hamburger Straße 63 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 64 | 69 m² | 224.283,81 € |
| Hamburger Straße 65 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 66 | 68 m² | 221.033,32 € |
| Hamburger Straße 67 | 72 m² | 234.035,28 € |
| Hamburger Straße 68 | 68 m² | 221.033,32 € |
| Hamburger Straße 69 | 63 m² | 204.780,87 € |
| Hamburger Straße 70 | 70 m² | 227.534,30 € |
| Hamburger Straße 71 | 63 m² | 204.780,87 € |
| Hamburger Straße 72 | 68 m² | 221.033,32 € |
| Hamburger Straße 73 | 63 m² | 204.780,87 € |
| Hamburger Straße 74 | 105 m² | 341.301,45 € |
| Hamburger Straße 75 | 64 m² | 208.031,36 € |
| Hamburger Straße 77 | 127 m² | 412.812,23 € |
| Hamburger Straße 80 | 136 m² | 442.066,64 € |
| Hamburger Straße 81 | 68 m² | 221.033,32 € |
| Hamburger Straße 82 | 77 m² | 250.287,73 € |
| Hamburger Straße 83 | 59 m² | 191.778,91 € |
| Hamburger Straße 84 | 77 m² | 250.287,73 € |
| Hamburger Straße 85 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 86 | 98 m² | 318.548,02 € |
| Hamburger Straße 87 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 88 | 133 m² | 432.315,17 € |
| Hamburger Straße 89 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 91 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 92 | 85 m² | 276.291,65 € |
| Hamburger Straße 93 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 94 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 95 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 96 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 97 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 98 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 99 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 100 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 101 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 102 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 103 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 104 | 76 m² | 247.037,24 € |
| Hamburger Straße 105 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 106 | 87 m² | 282.792,63 € |
| Hamburger Straße 107 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 108 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 109 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 110 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 111 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 112 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 113 | 62 m² | 201.530,38 € |
| Hamburger Straße 114 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 115 | 60 m² | 195.029,40 € |
| Hamburger Straße 116 | 176 m² | 572.086,24 € |
| Hamburger Straße 117 | 55 m² | 178.776,95 € |
| Hamburger Straße 118 | 243 m² | 789.869,07 € |
| Hamburger Straße 119 | 61 m² | 198.279,89 € |
| Hamburger Straße 121 | 141 m² | 458.319,09 € |
| Hamburger Straße 124 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 125 | 194 m² | 630.595,06 € |
| Hamburger Straße 126 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 127 | 164 m² | 533.080,36 € |
| Hamburger Straße 128 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 129 | 164 m² | 533.080,36 € |
| Hamburger Straße 130 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 132 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 134 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 136 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 138 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 140 | 93 m² | 302.295,57 € |
| Hamburger Straße 142 | 136 m² | 442.066,64 € |
| Hamburger Straße 144 | 129 m² | 419.313,21 € |
| Hamburger Straße 146 | 118 m² | 383.557,82 € |
| Hamburger Straße 148 | 118 m² | 383.557,82 € |
| Hamburger Straße 150 | 118 m² | 383.557,82 € |
| Hamburger Straße 151 | 92 m² | 299.045,08 € |
| Hamburger Straße 152 | 114 m² | 370.555,86 € |
| Hamburger Straße 153 | 94 m² | 305.546,06 € |
| Hamburger Straße 154 | 235 m² | 763.865,15 € |
| Hamburger Straße 155 | 141 m² | 458.319,09 € |
| Hamburger Straße 157 | 102 m² | 331.549,98 € |
| Hamburger Straße 159 | 75 m² | 243.786,75 € |
| Hamburger Straße 161 | 75 m² | 243.786,75 € |
| Hamburger Straße 163 | 75 m² | 243.786,75 € |
| Hamburger Straße 165 | 75 m² | 243.786,75 € |
| Hamburger Straße 167 | 75 m² | 243.786,75 € |
| Hamburger Straße 169 | 128 m² | 416.062,72 € |
| Hamburger Straße 171 | 148 m² | 481.072,52 € |
| Hamburger Straße 173 | 116 m² | 377.056,84 € |
| Hamburger Straße 175 | 116 m² | 377.056,84 € |
| Hamburger Straße 177 | 116 m² | 377.056,84 € |
| Hamburger Straße 179 | 116 m² | 377.056,84 € |
| Hamburger Straße 181 | 128 m² | 416.062,72 € |
| Hamburger Straße 183 | 178 m² | 578.587,22 € |
| Hamburger Straße 185 | 87 m² | 282.792,63 € |
| Hamburger Straße 187 | 87 m² | 282.792,63 € |
| Hamburger Straße 189 | 87 m² | 282.792,63 € |
| Hamburger Straße 191 | 87 m² | 282.792,63 € |
| Hamburger Straße 193 | 90 m² | 292.544,10 € |
| Hamburger Straße 194 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 195 | 182 m² | 591.589,18 € |
| Hamburger Straße 196 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 197 | 191 m² | 620.843,59 € |
| Hamburger Straße 198 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 199 | 69 m² | 224.283,81 € |
| Hamburger Straße 200 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 201 | 69 m² | 224.283,81 € |
| Hamburger Straße 202 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 203 | 69 m² | 224.283,81 € |
| Hamburger Straße 204 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 205 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 206 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 207 | 71 m² | 230.784,79 € |
| Hamburger Straße 208 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 209 | 66 m² | 214.532,34 € |
| Hamburger Straße 210 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 211 | 91 m² | 295.794,59 € |
| Hamburger Straße 212 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 214 | 117 m² | 380.307,33 € |
| Hamburger Straße 220 | 265 m² | 861.379,85 € |
| Hamburger Straße 226 | 160 m² | 520.078,40 € |
| Hamburger Straße 228 | 158 m² | 513.577,42 € |
| Hamburger Straße 230 | 130 m² | 422.563,70 € |
| Hamburger Straße 232 | 130 m² | 422.563,70 € |
| Hamburger Straße 234 | 157 m² | 510.326,93 € |
| Hamburger Straße 235 | 85 m² | 276.291,65 € |
| Hamburger Straße 236 | 160 m² | 520.078,40 € |
| Hamburger Straße 237 | 88 m² | 286.043,12 € |
| Hamburger Straße 239 | 86 m² | 279.542,14 € |
| Hamburger Straße 241 | 82 m² | 266.540,18 € |
| Hamburger Straße 243 | 82 m² | 266.540,18 € |
| Hamburger Straße 244 | 137 m² | 445.317,13 € |
| Hamburger Straße 245 | 82 m² | 266.540,18 € |
| Hamburger Straße 246 | 176 m² | 572.086,24 € |
| Hamburger Straße 247 | 82 m² | 266.540,18 € |
| Hamburger Straße 248 | 180 m² | 585.088,20 € |
| Hamburger Straße 249 | 91 m² | 295.794,59 € |
| Hamburger Straße 250 | 167 m² | 542.831,83 € |
| Hamburger Straße 251 | 110 m² | 357.553,90 € |
| Hamburger Straße 252 | 171 m² | 555.833,79 € |
| Hamburger Straße 253 | 97 m² | 315.297,53 € |
| Hamburger Straße 254 | 195 m² | 633.845,55 € |
| Hamburger Straße 255 | 104 m² | 338.050,96 € |
| Hamburger Straße 256 | 193 m² | 627.344,57 € |
| Hamburger Straße 257 | 100 m² | 325.049,00 € |
| Hamburger Straße 258 | 192 m² | 624.094,08 € |
| Hamburger Straße 259 | 123 m² | 399.810,27 € |
| Hamburger Straße 260 | 188 m² | 611.092,12 € |
| Hamburger Straße 261 | 107 m² | 347.802,43 € |
| Hamburger Straße 262 | 181 m² | 588.338,69 € |
| Hamburger Straße 263 | 159 m² | 516.827,91 € |
| Hamburger Straße 264 | 229 m² | 744.362,21 € |
| Hamburger Straße 265 | 212 m² | 689.103,88 € |
| Hamburger Straße 266 | 218 m² | 708.606,82 € |
| Hamburger Straße 267 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 268 | 226 m² | 734.610,74 € |
| Hamburger Straße 269 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 271 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 273 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 275 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 277 | 145 m² | 471.321,05 € |
| Hamburger Straße 281 | 77 m² | 250.287,73 € |
| Hamburger Straße 283 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 285 | 78 m² | 253.538,22 € |
| Hamburger Straße 287 | 80 m² | 260.039,20 € |
| Hamburger Straße 289 | 81 m² | 263.289,69 € |
| Hamburger Straße 291 | 84 m² | 273.041,16 € |
| Hamburger Straße 293 | 79 m² | 256.788,71 € |
| Hamburger Straße 299 | 139 m² | 451.818,11 € |
| Hamburger Straße 301 | 162 m² | 526.579,38 € |
| Hamburger Straße 303 | 165 m² | 536.330,85 € |
| Hamburger Straße 305 | 161 m² | 523.328,89 € |
| Hamburger Straße 307 | 165 m² | 536.330,85 € |
| Hamburger Straße 309 | 167 m² | 542.831,83 € |
| Hamburger Straße 311 | 163 m² | 529.829,87 € |
| Hamburger Straße 313 | 161 m² | 523.328,89 € |
| Hamburger Straße 315 | 182 m² | 591.589,18 € |
| Hamburger Straße 317 | 179 m² | 581.837,71 € |
| Hamburger Straße 319 | 182 m² | 591.589,18 € |
| Hamburger Straße 321 | 291 m² | 945.892,59 € |
| Gesamt | 24.267,00 m² | 78.879.640,83 € |
Hamburger Straße in Bremen: Ein umfassender Überblick
Die Hamburger Straße in Bremen ist eine der bedeutendsten Verkehrsadern der Hansestadt. Ihre strategische Lage und die Vielzahl an Angeboten machen sie zu einem zentralen Punkt für Anwohner und Besucher gleichermaßen.
Geschichte der Hamburger Straße
Die Hamburger Straße hat eine lange und interessante Geschichte, die eng mit der Entwicklung Bremens als Handelsstadt verbunden ist. Ursprünglich als Verbindung zwischen der Innenstadt und den nördlichen Stadtteilen konzipiert, hat sie sich im Laufe der Jahre zu einem vielseitigen Straßenzug entwickelt.
Infrastruktur und Verkehrsanbindung
Dank ihrer hervorragenden Verkehrsanbindung ist die Hamburger Straße ein wichtiger Knotenpunkt in Bremen. Sie ist sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht erreichbar. Mehrere Bus- und Straßenbahnlinien bedienen die Straße, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler macht.
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen
Entlang der Hamburger Straße finden sich zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Von Supermärkten über Fachgeschäfte bis hin zu kleinen Boutiquen bietet die Straße alles, was das Herz begehrt. Auch Dienstleister wie Banken, Apotheken und Friseure sind hier vertreten, was die Hamburger Straße zu einem beliebten Anlaufpunkt für die tägliche Erledigungen macht.
Kulinarische Vielfalt
Die Hamburger Straße ist auch für ihre kulinarischen Angebote bekannt. Eine Vielzahl von Restaurants, Cafés und Imbissen bietet eine breite Palette an internationalen und lokalen Speisen. Ob ein schneller Snack für zwischendurch oder ein gemütliches Abendessen mit Freunden – hier wird jeder fündig.
Erholung und Freizeit
In unmittelbarer Nähe zur Hamburger Straße befinden sich mehrere Parks und Grünflächen, die zur Erholung und Freizeitgestaltung einladen. Diese Oasen der Ruhe bieten einen willkommenen Ausgleich zum geschäftigen Treiben auf der Straße.
Fazit
Die Hamburger Straße in Bremen ist mehr als nur eine Verkehrsverbindung. Sie ist ein lebendiger Ort voller Möglichkeiten und eine bedeutende Lebensader der Stadt. Ob für Einkäufe, kulinarische Erlebnisse oder einfach nur zum Flanieren – die Hamburger Straße hat für jeden etwas zu bieten.
Besuchen Sie die Hamburger Straße und erleben Sie selbst die Vielfalt und Dynamik dieses besonderen Teils von Bremen.
