Bachstraße 28199 Bremen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Bachstraße Bremen
| Wohnung | 2802.1 € / m² |
| Haus | 3040.58 € / m² |
Mietspiegel Bachstraße Bremen
| Kaltmiete | 11.74 € / m² |
| Nebenkosten | 3.4 € / m² |
| Warmmiete | 15.14 € / m² |
Bodenrichtwert Bachstraße Bremen
| Erschlossen | 446.9 € / m² |
| Unerschlossen | 426.66 € / m² |
Analysierte Objekte in der Bachstraße in 28199 Bremen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Bachstraße 2 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 4 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 6 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 8 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 10 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 12 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 14 | 80 m² | 243.246,40 € |
| Bachstraße 15 | 79 m² | 240.205,82 € |
| Bachstraße 17 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 18 | 129 m² | 392.234,82 € |
| Bachstraße 19 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 21 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 22 | 70 m² | 212.840,60 € |
| Bachstraße 23 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 24 | 70 m² | 212.840,60 € |
| Bachstraße 25 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 26 | 70 m² | 212.840,60 € |
| Bachstraße 27 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 28 | 137 m² | 416.559,46 € |
| Bachstraße 29 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 31 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 33 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 35 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 37 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 40 | 119 m² | 361.829,02 € |
| Bachstraße 42 | 47 m² | 142.907,26 € |
| Bachstraße 43 | 71 m² | 215.881,18 € |
| Bachstraße 44 | 58 m² | 176.353,64 € |
| Bachstraße 45 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 46 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 47 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 48 | 58 m² | 176.353,64 € |
| Bachstraße 49 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 50 | 53 m² | 161.150,74 € |
| Bachstraße 51 | 115 m² | 349.666,70 € |
| Bachstraße 52 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 54 | 122 m² | 370.950,76 € |
| Bachstraße 56 | 82 m² | 249.327,56 € |
| Bachstraße 58 | 80 m² | 243.246,40 € |
| Bachstraße 59 | 233 m² | 708.455,14 € |
| Bachstraße 60 | 50 m² | 152.029,00 € |
| Bachstraße 61 | 65 m² | 197.637,70 € |
| Bachstraße 62 | 48 m² | 145.947,84 € |
| Bachstraße 63 | 66 m² | 200.678,28 € |
| Bachstraße 64 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 65 | 66 m² | 200.678,28 € |
| Bachstraße 66 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 67 | 66 m² | 200.678,28 € |
| Bachstraße 68 | 170 m² | 516.898,60 € |
| Bachstraße 69 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 71 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 73 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 75 | 82 m² | 249.327,56 € |
| Bachstraße 76 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 77 | 82 m² | 249.327,56 € |
| Bachstraße 78 | 143 m² | 434.802,94 € |
| Bachstraße 79 | 82 m² | 249.327,56 € |
| Bachstraße 81 | 82 m² | 249.327,56 € |
| Bachstraße 82 | 71 m² | 215.881,18 € |
| Bachstraße 84 | 52 m² | 158.110,16 € |
| Bachstraße 86 | 56 m² | 170.272,48 € |
| Bachstraße 88 | 56 m² | 170.272,48 € |
| Bachstraße 90 | 56 m² | 170.272,48 € |
| Bachstraße 96 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 97 | 71 m² | 215.881,18 € |
| Bachstraße 98 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 99 | 69 m² | 209.800,02 € |
| Bachstraße 100 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 101 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 102 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 103 | 56 m² | 170.272,48 € |
| Bachstraße 104 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 105 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 106 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 107 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 108 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 109 | 69 m² | 209.800,02 € |
| Bachstraße 110 | 62 m² | 188.515,96 € |
| Bachstraße 111 | 77 m² | 234.124,66 € |
| Bachstraße 112 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 113 | 77 m² | 234.124,66 € |
| Bachstraße 114 | 74 m² | 225.002,92 € |
| Bachstraße 116 | 76 m² | 231.084,08 € |
| Bachstraße 117 | 69 m² | 209.800,02 € |
| Bachstraße 118 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 119 | 58 m² | 176.353,64 € |
| Bachstraße 120 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 121 | 65 m² | 197.637,70 € |
| Bachstraße 122 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 123 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 124 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 125 | 69 m² | 209.800,02 € |
| Bachstraße 126 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 127 | 52 m² | 158.110,16 € |
| Bachstraße 128 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 129 | 59 m² | 179.394,22 € |
| Bachstraße 130 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 131 | 60 m² | 182.434,80 € |
| Bachstraße 132 | 69 m² | 209.800,02 € |
| Bachstraße 133 | 64 m² | 194.597,12 € |
| Bachstraße 134 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 135 | 68 m² | 206.759,44 € |
| Bachstraße 136 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 137 | 73 m² | 221.962,34 € |
| Bachstraße 138 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 139 | 77 m² | 234.124,66 € |
| Bachstraße 140 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 141 | 67 m² | 203.718,86 € |
| Bachstraße 142 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 143 | 72 m² | 218.921,76 € |
| Bachstraße 144 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 145 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 146 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 147 | 65 m² | 197.637,70 € |
| Bachstraße 148 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 149 | 58 m² | 176.353,64 € |
| Bachstraße 150 | 51 m² | 155.069,58 € |
| Bachstraße 151 | 63 m² | 191.556,54 € |
| Bachstraße 152 | 74 m² | 225.002,92 € |
| Bachstraße 153 | 61 m² | 185.475,38 € |
| Bachstraße 154 | 75 m² | 228.043,50 € |
| Gesamt | 8.420,00 m² | 25.601.683,60 € |
Bachstraße in Bremen: Ein Einblick in eine charmante Straße
Die Bachstraße in Bremen ist mehr als nur eine gewöhnliche Straße – sie ist ein Teil der lebendigen Geschichte und des einzigartigen Charmes der Stadt. Diese Straße zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an und bietet eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten und Annehmlichkeiten.
Die Lage der Bachstraße
Die Bachstraße befindet sich in einem der beliebten Stadtviertel Bremens, das für seine ruhige und freundliche Atmosphäre bekannt ist. Die zentrale Lage macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt, um die Stadt zu erkunden, und bietet gleichzeitig eine ruhige Rückzugsmöglichkeit vom geschäftigen Treiben der Innenstadt.
Architektur und Ambiente
Ein Spaziergang entlang der Bachstraße offenbart eine Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Die historischen Gebäude erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, während moderne Strukturen einen Hauch von Erneuerung und Wachstum vermitteln. Die gepflegten Gehwege und Grünflächen tragen zum einladenden Ambiente bei und laden zum Verweilen ein.
Lokale Geschäfte und Gastronomie
Die Bachstraße ist Heimat zahlreicher lokaler Geschäfte, die von handgefertigten Produkten bis hin zu modernen Dienstleistungen alles bieten. Kleine Cafés und Restaurants laden dazu ein, regionale Spezialitäten zu genießen und die kulinarische Vielfalt Bremens zu entdecken. Diese Lokale sind bei Anwohnern ebenso beliebt wie bei Besuchern, die authentische Erlebnisse suchen.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Die Bachstraße ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz Bremens angebunden, was sie besonders attraktiv für Pendler und Reisende macht. Busse und Bahnen sind in wenigen Gehminuten erreichbar und bieten eine schnelle Verbindung zu anderen Teilen der Stadt sowie zu den umliegenden Regionen.
Freizeit und Erholung
In der Nähe der Bachstraße befinden sich mehrere Parks und Freizeitmöglichkeiten, die zu sportlichen Aktivitäten oder entspannenden Spaziergängen einladen. Diese Grünflächen sind ein idealer Ort, um dem hektischen Alltag zu entfliehen und die Natur zu genießen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Bachstraße in Bremen eine perfekte Mischung aus Tradition und Moderne darstellt. Sie bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und ist ein Muss für jeden, der die Stadt besucht. Ob für einen kurzen Aufenthalt oder als langfristiger Wohnort, die Bachstraße bietet alles, was das Herz begehrt.
